<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oficina de Asuntos Gráficos</title>
	<atom:link href="http://asuntosgraficos.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asuntosgraficos.cl</link>
	<description>Oldies &#38; New Media</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 16:09:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Varios: Websites comerciales</title>
		<link>http://asuntosgraficos.cl/varios-websites-comerciales/</link>
		<comments>http://asuntosgraficos.cl/varios-websites-comerciales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 16:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asuntosgraficos.cl/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Algunos sitios desarrollados entre 2007 y 2010, para marcas y organizaciones como: Teknos, Fila, Marlen Olivari, ONG Derechos Digitales, Quintessence, Creative Commons Chile.

En varios de estos trabajos, la Oficina comparte créditos con <a href="http://www.muro.cl/" target="_blank">Agencia Muro</a>, <a href="http://www.estudiogonzalez.cl" target="_blank">Estudio González</a>, y los amigos <a href="http://matiasaros.com/" target="_blank">Matías Aros</a>, <a href="http://www.iryvenir.cl/" target="_blank">Ariel Altamirano</a> y <a href="http://www.sindicatodelaimagen.org/cft/jko/" target="_blank">Jko Contreras</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://asuntosgraficos.cl/wp-content/uploads/2011/01/sitios-comerciales-1.jpg" alt="" title="" width="700" height="420" class="alignnone size-full wp-image-198" /></p>
<p><img src="http://asuntosgraficos.cl/wp-content/uploads/2011/01/sitios-comerciales-2.jpg" alt="" title="" width="700" height="420" class="alignnone size-full wp-image-200" /></p>
<p><img src="http://asuntosgraficos.cl/wp-content/uploads/2011/01/sitios-comerciales-3.jpg" alt="" title="" width="700" height="420" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asuntosgraficos.cl/varios-websites-comerciales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varios: Websites no-comerciales</title>
		<link>http://asuntosgraficos.cl/varios-websites-no-comerciales/</link>
		<comments>http://asuntosgraficos.cl/varios-websites-no-comerciales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 01:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asuntosgraficos.cl/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Algunos sitios web desarrollados por auto-encargo o encargo de amigos: <a href="http://www.comunasunidas.com/" target="_blank">Junta Editorial de las Comunas Unidas</a>, <a href="http://www.activaclavecerebro.org/" target="_blank">Activa Clave Cerebro, <a href="http://www.sesienterubio.com/" target="_blank">Se Siente Rubio</a> y varios más.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://asuntosgraficos.cl/wp-content/uploads/2011/01/sitios-amigos-1.jpg" alt="" title="sitios-amigos-1" width="700" height="420" class="alignnone size-full wp-image-227" /></p>
<p><img src="http://asuntosgraficos.cl/wp-content/uploads/2011/01/sitios-amigos-2.jpg" alt="" title="sitios-amigos-2" width="700" height="420" class="alignnone size-full wp-image-230" /></p>
<p><img src="http://asuntosgraficos.cl/wp-content/uploads/2011/01/sitios-amigos-3.jpg" alt="" title="sitios-amigos-3" width="700" height="420" class="alignnone size-full wp-image-232" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asuntosgraficos.cl/varios-websites-no-comerciales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boletín Académico Universidad de Chile: Sobre la calidad</title>
		<link>http://asuntosgraficos.cl/boletin-academico-universidad-de-chile-sobre-la-calidad/</link>
		<comments>http://asuntosgraficos.cl/boletin-academico-universidad-de-chile-sobre-la-calidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 02:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asuntosgraficos.cl/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[El primer semestre de 2007, Juan Guillermo Tejeda encarga a la Oficina… el diseño, la producción y la gestión de imprenta para el segundo número del Boletín Académico de la Universidad de Chile. Se atiende al encargo junto al diseñador y tipógrafo <a href="http://www.navaja.org/2010/06/24/boletin-academico/" target="_blank">Jko Contreras</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://asuntosgraficos.cl/wp-content/uploads/2011/01/boletin-2-3.jpg" alt="" title="" width="700" height="420" class="alignnone size-full wp-image-247" /></p>
<p><img src="http://asuntosgraficos.cl/wp-content/uploads/2011/01/boletin-1.jpg" alt="" title="" width="700" height="420" class="alignnone size-full wp-image-240" /></p>
<p><img src="http://asuntosgraficos.cl/wp-content/uploads/2011/01/boletin-2-2.jpg" alt="" title="boletin-2-2" width="700" height="420" class="alignnone size-full wp-image-243" /></p>
<p><img src="http://asuntosgraficos.cl/wp-content/uploads/2011/01/boletin-2-4.jpg" alt="" title="" width="700" height="420" class="alignnone size-full wp-image-256" /></p>
<p><img src="http://asuntosgraficos.cl/wp-content/uploads/2011/01/boletin-2-5.jpg" alt="" title="" width="700" height="420" class="alignnone size-full wp-image-257" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asuntosgraficos.cl/boletin-academico-universidad-de-chile-sobre-la-calidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surtido: Imagotipos</title>
		<link>http://asuntosgraficos.cl/surtido-imagotios/</link>
		<comments>http://asuntosgraficos.cl/surtido-imagotios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 03:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asuntosgraficos.cl/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Muestra de algunos logotipos, isotipos e imagotipos desarrollados entre 2007 y 2010. Los logotipos de ONG Derechos Digitales y A2K fueron desarrollados junto al diseñador y tipógrafo <a href="http://www.navaja.org/jko/" target="_blank">Jko Contreras</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://asuntosgraficos.cl/wp-content/uploads/2011/01/logos-01.png" alt="" title="logos-01" width="700" height="420" class="alignnone size-full wp-image-161" /><br />
<img src="http://asuntosgraficos.cl/wp-content/uploads/2011/01/logos-02.png" alt="" title="logos-03" width="700" height="420" class="alignnone size-full wp-image-164" /><br />
<img src="http://asuntosgraficos.cl/wp-content/uploads/2011/01/logos-03.png" alt="" title="logos-03" width="700" height="420" class="alignnone size-full wp-image-164" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asuntosgraficos.cl/surtido-imagotios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuadernillo: Hechos y Cifras 2007</title>
		<link>http://asuntosgraficos.cl/cuadernillo-hechos-y-cifras-2007/</link>
		<comments>http://asuntosgraficos.cl/cuadernillo-hechos-y-cifras-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 03:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asuntosgraficos.cl/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Junto al tercer número del Boletín Académico de la Universidad de Chile, Juan Guillermo Tejeda nos encarga el desarrollo de un cuadernillo donde se presentan: misión, fundación, rectores, figuras relevantes, presidentes y premios nacionales, estructura de gobierno, cuerpo académico, autoridades y más datos de la Universidad de Chile]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://asuntosgraficos.cl/wp-content/uploads/2011/01/cifras-1.jpg" alt="" width="700" height="420" class="alignnone size-full wp-image-237" /></p>
<p><img src="http://asuntosgraficos.cl/wp-content/uploads/2011/01/cifras-2.jpg" alt="" width="700" height="420" class="alignnone size-full wp-image-238" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asuntosgraficos.cl/cuadernillo-hechos-y-cifras-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuadernillo: Proyecto de Desarrollo Institucional</title>
		<link>http://asuntosgraficos.cl/cuadernillo-proyecto-de-desarrollo-institucional/</link>
		<comments>http://asuntosgraficos.cl/cuadernillo-proyecto-de-desarrollo-institucional/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 03:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asuntosgraficos.cl/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Junto al segundo número del Boletín Académico de la Universidad de Chile, Juan Guillermo Tejeda nos encarga el desarrollo de un cuadernillo para la difusión del documento Aprobado por el Senado Universitario el 17 de Agosto de 2006.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://asuntosgraficos.cl/wp-content/uploads/2011/01/pdi-1.jpg" alt="" title="" width="700" height="420" class="alignnone size-full wp-image-249" /></p>
<p><img src="http://asuntosgraficos.cl/wp-content/uploads/2011/01/pdi-2.jpg" alt="" title="" width="700" height="420" class="alignnone size-full wp-image-250" /></p>
<p><img src="http://asuntosgraficos.cl/wp-content/uploads/2011/01/pdi-3.jpg" alt="" title="" width="700" height="420" class="alignnone size-full wp-image-254" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asuntosgraficos.cl/cuadernillo-proyecto-de-desarrollo-institucional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

